[BTSK] P.U.T.I.N.2109_B
1st Lieutenant
 Имя бойца Старший лейтенант 
 ID номер игрока 137280197 
 Заработанных очков 81452 
 Для повышения необходимо 8548 очков
90.50%
 
 Для повышения необходимо 33548 очков
70.83%
 
 Для повышения необходимо 43548 очков
65.16%
 
 Злейший враг [BTSK] _Sh@rks  
 Любимая жертва [BTSK]^SP5^BattleMan  
Support
Helicopter
Light Machine Guns
 Армия   Время   Побед   Поражен.   Поб. | Пор.   Л.Р. 
 USMC  237:11:44  550  350  1.57  129 
 MEC  596523:14:07  395  246  1.61  94 
 PLA  74:49:50  156  87  1.79  23 
 SEALS  0:00:00  0.00 
 SAS  0:00:00  0.00 
 SPETZ  0:00:00  1.00 
 MECSF  0:00:00  0.00 
 Rebel  0:00:00  1.00 
 Insurgent    0:00:00  1.00 
 European    1:03:42  3.00 
 ВСЕГО    596836:19:23   1,107   685   ---   --- 
Бонусное оружие
Анти-Танк Штурмовик Инженер Медик Снайпер Спецназ Поддержка
Знаки отличия
Нашивки
Медали
1 1 6 0 0 0 0 0 1 0 75
0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
Очки
Общие 81452
Командные 17990
Боевые 39654
Командирские 25021
Очков в минуту 0
Время
Коммандер -205:0-17:00
Командир отряда 159:17:14
Член отряда 596523:14:07
Одинокий волк 45:59:46
Побед | Поражений 1107 | 685
Убийств
У | C 1.51
Всего убийств 22488
Убийств подряд 329
Убийств за минуту 0
Убийств за раунд 12.55
Смертей
Всего смертей 14852
Смертей подряд 17
Смертей в минуту 0
Смертей за раунд 8.29
Самоубийств 526
Захват точек
Захватов точек 1472
Помощь в захвате 838
Защита точек 882
Помощь команде
Помог убить 1774
Лечение 303
Реанимация 4750
Патроны 371
Ремонт 94
Вождение 36
Род войск Время Убийств Смертей У | C
Анти-танк 113:01:51 5302 3684 1.44
Штурмовик 33:23:05 1712 1256 1.36
Инженер 44:16:57 2032 1161 1.75
Медик 98:15:19 6201 3700 1.68
Спецназ 50:50:09 2015 1294 1.56
Поддержка 596523:14:07 2713 1313 2.07
Снайпер 78:11:32 3668 2435 1.51
Оружие Время Убил Умер У | C Точноть
Штурмовые винтовки 72:49:26 4555 2995 1.52 21%
Подствольник 1:16:17 57 66 0.86 34%
Карабины 24:03:44 541 725 0.75 20%
Пулеметы 596523:14:07 1262 926 1.36 12%
Снайперские винтовки 36:25:49 761 1096 0.69 38%
Пистолеты 3:42:26 598 218 2.74 30%
Анти-Танк 14:05:57 487 819 0.59 33%
Автоматы 30:16:24 631 1073 0.59 14%
Дробовики 10:31:18 268 405 0.66 11%
Нож 10:33:57 1958 557 3.52 32%
Дефибриллятор 6:10:43 58 221 0.26 84%
C4, Клеймор, Мины 8:59:04 683 312 2.19 25%
Гранаты 5:25:17 873 322 2.71 32%
Оружие Умер Использовал
Верёвочная переправа 0 0
Верёвочный крюк --- 0
Вспышка + Газ --- 0
Техника Время Убил Умер У | C Задавил
Танки 29:28:48 1774 405 4.38 138
Самолеты 33:05:01 1594 1002 1.59 195
Вертолеты 97:06:29 5594 2822 1.98 396
Транспорт 29:30:22 753 511 1.47 110
Наземная ПТР 3:24:20 209 69 3.03 1
Установка ПВО 7:42:51 318 130 2.45 21
Карты Время Побед Поражений Поб. | Пор.
Kubra Dam 25:39:11 35 34 1.03
Mashtuur City 596523:14:07 133 79 1.68
Operation Clean Sweep 9:58:54 16 11 1.45
Zatar Wetlands 27:32:23 52 34 1.53
Strike at Karkand 73:47:24 180 83 2.17
Sharqi Peninsula 48:11:27 120 68 1.76
Gulf of Oman 54:19:37 111 93 1.19
Daqing Oilfields 23:58:10 37 42 0.88
Dalian Plant 40:55:10 83 44 1.89
Dragon Valley 17:19:51 40 15 2.67
FuShe Pass 35:23:58 87 61 1.43
Songhua Stalemate 8:33:44 21 10 2.10
Wake Island 2007 15:52:41 28 18 1.56
Road to Jalalabad 43:28:28 136 67 2.03
Midnight Sun 0:30:18 0 1 0.00
Operation Road Rage 0:00:00 0 0 0.00
Operation Harvest 0:00:00 0 0 0.00
Operation Smoke Screen 0:00:00 0 0 0.00
Taraba Quarry 0:06:04 2 0 2.00
The Great Wall 0:00:00 0 0 0.00
Strike At Karkand 2 0:00:00 0 0 0.00
Operation Power Failure 0:00:00 0 0 0.00
Operation Phoenix 0:00:00 0 0 0.00
Warlord 0:18:31 0 0 0.00
Airport 0:00:00 0 0 0.00
Mass Destruction 0:17:35 1 0 1.00
Surge 0:07:37 0 0 0.00
Ghost Town 0:00:00 0 0 0.00
Примечание: Юзербар обновляется при каждом заходе на страницу
[url=http://bf2.donpac.ru/player.php?pid=137280197][img]http://bf2.donpac.ru/signature/output/137280197.png[/img][/url]
2009 © Тематические ресурсы Cyberworld Media. При поддержке http://gameport.net.lg.ua