RedArmy*CLRN
Colonel
 Имя бойца Полковник 
 ID номер игрока 76915689 
 Заработанных очков 179228 
 Для повышения необходимо 772 очков
 Для повышения необходимо 772 очков
99.57%
 
 Для повышения необходимо 20772 очков
89.61%
 
 Злейший враг alexon9999  
 Любимая жертва RedArm 64rus  
Sniper
Helicopter
Assault Rifles
 Армия   Время   Побед   Поражен.   Поб. | Пор.   Л.Р. 
 USMC  421:11:39  1236  616  2.01  484 
 MEC  277:45:28  844  389  2.17  282 
 PLA  148:04:21  409  187  2.19  141 
 SEALS  0:00:00  0.00 
 SAS  0:00:00  0.00 
 SPETZ  0:00:00  0.00 
 MECSF  0:00:00  0.00 
 Rebel  0:00:00  0.00 
 Insurgent    0:00:00  0.00 
 European    0:00:00  0.00 
 ВСЕГО    847:01:28   2,489   1,192   ---   --- 
Бонусное оружие
Анти-Танк Штурмовик Инженер Медик Снайпер Спецназ Поддержка
Знаки отличия
Нашивки
Медали
0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Очки
Общие 179228
Командные 33768
Боевые 148022
Командирские 1838
Очков в минуту 3.53
Время
Коммандер 13:15:43
Командир отряда 296:35:06
Член отряда 401:41:00
Одинокий волк 135:31:34
Побед | Поражений 2489 | 1192
Убийств
У | C 2.73
Всего убийств 74490
Убийств подряд 79
Убийств за минуту 1.47
Убийств за раунд 20.24
Смертей
Всего смертей 27306
Смертей подряд 11
Смертей в минуту 0.54
Смертей за раунд 7.42
Самоубийств 900
Захват точек
Захватов точек 2167
Помощь в захвате 2390
Защита точек 1842
Помощь команде
Помог убить 6726
Лечение 1604
Реанимация 6949
Патроны 389
Ремонт 133
Вождение 121
Род войск Время Убийств Смертей У | C
Анти-танк 150:02:44 12414 5804 2.14
Штурмовик 9:52:52 1271 520 2.44
Инженер 50:20:03 4958 1291 3.84
Медик 269:14:45 26464 11359 2.33
Спецназ 28:43:10 2260 1248 1.81
Поддержка 7:10:23 707 306 2.31
Снайпер 280:37:38 25904 6723 3.85
Оружие Время Убил Умер У | C Точноть
Штурмовые винтовки 151:19:33 15911 7024 2.27 20%
Подствольник 5:30:53 553 180 3.07 58%
Карабины 9:01:19 537 444 1.21 22%
Пулеметы 3:25:03 340 205 1.66 11%
Снайперские винтовки 52:22:25 777 1770 0.44 32%
Пистолеты 9:41:32 1394 942 1.48 22%
Анти-Танк 50:43:10 2100 2631 0.80 42%
Автоматы 8:00:43 1009 757 1.33 18%
Дробовики 5:33:09 406 310 1.31 10%
Нож 4:58:12 917 296 3.10 22%
Дефибриллятор 5:57:55 396 376 1.05 75%
C4, Клеймор, Мины 9:49:51 1198 623 1.92 33%
Гранаты 13:43:23 3113 533 5.84 34%
Оружие Умер Использовал
Верёвочная переправа 0 0
Верёвочный крюк --- 0
Вспышка + Газ --- 0
Техника Время Убил Умер У | C Задавил
Танки 63:57:24 7152 1131 6.32 452
Самолеты 102:30:14 10515 1928 5.45 997
Вертолеты 208:57:26 24250 4713 5.15 1107
Транспорт 53:56:36 2366 1565 1.51 776
Наземная ПТР 3:01:25 373 193 1.93 40
Установка ПВО 4:22:12 254 126 2.02 35
Карты Время Побед Поражений Поб. | Пор.
Kubra Dam 43:20:53 96 62 1.55
Mashtuur City 62:42:52 263 96 2.74
Operation Clean Sweep 47:17:02 126 57 2.21
Zatar Wetlands 45:46:35 144 64 2.25
Strike at Karkand 152:40:09 452 201 2.25
Sharqi Peninsula 57:52:03 197 63 3.13
Gulf of Oman 85:55:36 222 151 1.47
Daqing Oilfields 63:16:13 161 108 1.49
Dalian Plant 69:25:17 212 88 2.41
Dragon Valley 51:12:42 142 61 2.33
FuShe Pass 61:59:10 157 78 2.01
Songhua Stalemate 12:45:52 35 21 1.67
Wake Island 2007 35:51:05 95 38 2.50
Road to Jalalabad 52:51:24 176 101 1.74
Midnight Sun 0:00:00 0 0 0.00
Operation Road Rage 0:00:00 0 0 0.00
Operation Harvest 0:00:00 0 0 0.00
Operation Smoke Screen 0:00:00 0 0 0.00
Taraba Quarry 0:00:00 0 0 0.00
The Great Wall 0:00:00 0 0 0.00
Strike At Karkand 2 0:00:00 0 0 0.00
Operation Power Failure 0:00:00 0 0 0.00
Operation Phoenix 0:00:00 0 0 0.00
Warlord 0:00:00 0 0 0.00
Airport 0:00:00 0 0 0.00
Mass Destruction 0:00:00 0 0 0.00
Surge 0:00:00 0 0 0.00
Ghost Town 0:00:00 0 0 0.00
Примечание: Юзербар обновляется при каждом заходе на страницу
[url=http://bf2.donpac.ru/player.php?pid=76915689][img]http://bf2.donpac.ru/signature/output/76915689.png[/img][/url]
2009 © Тематические ресурсы Cyberworld Media. При поддержке http://gameport.net.lg.ua