XAMAC* edgard1
Lieutenant Colonel
 Имя бойца Подполковник 
 ID номер игрока 89818749 
 Заработанных очков 143024 
 Для повышения необходимо 6976 очков
95.35%
 
 Для повышения необходимо 36976 очков
79.46%
 
 Для повышения необходимо 36976 очков
79.46%
 
 Злейший враг XAMAC Garrik12  
 Любимая жертва XAMAC Garrik12  
Anti-Tank
Transport
Assault Rifles
 Армия   Время   Побед   Поражен.   Поб. | Пор.   Л.Р. 
 USMC  529:16:30  1127  1140  0.99  114 
 MEC  355:04:34  743  750  0.99  69 
 PLA  165:08:05  344  293  1.17  32 
 SEALS  0:00:00  0.00 
 SAS  0:00:00  0.00 
 SPETZ  0:00:00  0.00 
 MECSF  0:00:00  0.00 
 Rebel  0:00:00  0.00 
 Insurgent    0:00:00  0.00 
 European    0:00:00  0.00 
 ВСЕГО    1049:29:09   2,214   2,183   ---   --- 
Бонусное оружие
Анти-Танк Штурмовик Инженер Медик Снайпер Спецназ Поддержка
Знаки отличия
Нашивки
Медали
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Очки
Общие 143024
Командные 37400
Боевые 106698
Командирские 1436
Очков в минуту 2.27
Время
Коммандер 9:43:22
Командир отряда 145:02:59
Член отряда 557:29:06
Одинокий волк 337:16:52
Побед | Поражений 2214 | 2183
Убийств
У | C 1.10
Всего убийств 53624
Убийств подряд 26
Убийств за минуту 0.85
Убийств за раунд 12.2
Смертей
Всего смертей 48649
Смертей подряд 43
Смертей в минуту 0.77
Смертей за раунд 11.06
Самоубийств 1069
Захват точек
Захватов точек 3780
Помощь в захвате 3223
Защита точек 2134
Помощь команде
Помог убить 7039
Лечение 2588
Реанимация 5672
Патроны 142
Ремонт 1
Вождение 108
Род войск Время Убийств Смертей У | C
Анти-танк 290:24:24 13258 14102 0.94
Штурмовик 10:14:31 404 545 0.74
Инженер 4:16:28 208 261 0.80
Медик 210:59:30 16878 12529 1.35
Спецназ 277:56:35 14629 15053 0.97
Поддержка 4:22:47 307 282 1.09
Снайпер 148:37:02 7320 5840 1.25
Оружие Время Убил Умер У | C Точноть
Штурмовые винтовки 139:26:56 10843 8249 1.31 18%
Подствольник 1:56:29 61 98 0.62 32%
Карабины 131:43:39 4802 7637 0.63 19%
Пулеметы 1:48:03 81 145 0.56 7%
Снайперские винтовки 77:23:37 2171 2806 0.77 35%
Пистолеты 3:52:41 299 357 0.84 14%
Анти-Танк 97:07:24 2713 5616 0.48 38%
Автоматы 45:26:09 1620 2668 0.61 13%
Дробовики 2:48:17 111 192 0.58 10%
Нож 16:11:51 2884 2857 1.01 25%
Дефибриллятор 7:13:23 4 688 0.01 71%
C4, Клеймор, Мины 18:49:22 2359 1845 1.28 36%
Гранаты 38:00:16 5696 2064 2.76 30%
Оружие Умер Использовал
Верёвочная переправа 0 0
Верёвочный крюк --- 0
Вспышка + Газ --- 0
Техника Время Убил Умер У | C Задавил
Танки 66:32:07 5152 1934 2.66 403
Самолеты 39:39:33 2538 1592 1.59 381
Вертолеты 99:03:17 4451 3838 1.16 420
Транспорт 117:22:50 5536 4464 1.24 1321
Наземная ПТР 5:42:34 614 354 1.73 22
Установка ПВО 10:26:46 482 482 1.00 76
Карты Время Побед Поражений Поб. | Пор.
Kubra Dam 57:14:51 88 92 0.96
Mashtuur City 87:44:38 253 257 0.98
Operation Clean Sweep 49:26:41 93 87 1.07
Zatar Wetlands 55:56:47 107 110 0.97
Strike at Karkand 164:16:36 331 357 0.93
Sharqi Peninsula 86:18:08 168 194 0.87
Gulf of Oman 104:24:11 205 205 1.00
Daqing Oilfields 70:15:53 136 146 0.93
Dalian Plant 79:35:09 173 136 1.27
Dragon Valley 47:35:56 100 75 1.33
FuShe Pass 76:01:49 166 162 1.02
Songhua Stalemate 28:08:46 58 52 1.12
Wake Island 2007 27:06:48 59 47 1.26
Road to Jalalabad 95:42:18 242 235 1.03
Midnight Sun 0:00:00 0 0 0.00
Operation Road Rage 0:00:00 0 0 0.00
Operation Harvest 0:00:00 0 0 0.00
Operation Smoke Screen 0:00:00 0 0 0.00
Taraba Quarry 0:00:00 0 0 0.00
The Great Wall 0:00:00 0 0 0.00
Strike At Karkand 2 0:00:00 0 0 0.00
Operation Power Failure 0:00:00 0 0 0.00
Operation Phoenix 0:00:00 0 0 0.00
Warlord 0:00:00 0 0 0.00
Airport 0:00:00 0 0 0.00
Mass Destruction 0:00:00 0 0 0.00
Surge 0:00:00 0 0 0.00
Ghost Town 0:00:00 0 0 0.00
Примечание: Юзербар обновляется при каждом заходе на страницу
[url=http://bf2.donpac.ru/player.php?pid=89818749][img]http://bf2.donpac.ru/signature/output/89818749.png[/img][/url]
2009 © Тематические ресурсы Cyberworld Media. При поддержке http://gameport.net.lg.ua